| Modelo | N2-RO-75 | N2-RO-200 |
| imagen |  |
| Primera etapa | PP+CB |
| Segunda etapa | RO 75GPD | RO 200GPD |
| Tamaño del cartucho | 13 pulgadas |
| Caudal (l/min) | 0,19 l/min 75 GPD | 0,5 l/min 200 GPD |
| Rendimiento total de agua purificada (L) | 4000L |
| Vida útil del filtro RO | 24 meses |
| Recordatorio de vida útil del cartucho | anillo de luz |
| Eficiencia de agua | sesenta y cinco% |
| Presión de entrada de agua | 0,1-0,4 MPa |
| Temperatura del agua de entrada | 5~38°C |
| Tamaño de entrada/salida | Entrada1/4' Salida 1/4' |
| Material | abdominales |
| Tanque | Hervidor de mesa inteligente de 0,5 galones |
| Bomba de refuerzo | bomba de bajo ruido |
| Forma de instalación | Debajo del fregadero |
| Tamaño del producto (L*D*H) | Purificador 370x120xm140m |
| Potencia(W) | 48W |
| Voltaje(V) | 220V o 110V |
| Autolimpieza | Sí |
| Cambio de cartucho | extracción lateral uno |
| Cartucho tipo expulsión de pulsación de botón |